Date:2023-09-25 Categories:News Hits:231 From:Shenzhen Freight Forwarding Co., Ltd.
CFFI THIS AMERICA | HISTORY CFFI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Release Time | Comprehensive index | Release Time | Comprehensive index | ReleaseTime | Comprehensive index |
2015-11-20 | 768 | One month ago | 712 | One year ago | 1740 |
Buenos Aires | Callao | Colon | Guayaquil | Manzanillo | Montevideo | |
Guangzhou | 375 | 1980 | 1234 | 1979 | 2130 | 791 |
Shenzhen | 117 | 208 | 800 | 213 | 200 | 117 |
Xiamen | 1000 | 418 | 1800 | 450 | 284 | 950 |
Ningbo | 100 | 200 | 1410 | 250 | 200 | 100 |
Shanghai | 115 | 306 | 812 | 343 | 276 | 125 |
Qingdao | 241 | 411 | 180 | 434 | 560 | 171 |
Tianjin | 1700 | 2300 | 550 | 2300 | 263 | 1075 |
Dalian | 850 | 850 | 2600 | 1225 | 1025 | 850 |
Previous:Global air freight volumes edges up 1pc in September
Next:Maersk's first 3E container ship face the "unemployment"